| Özellik | EB-600 | EB-1100 | EB-1600 | EB-3100 |
|---|---|---|---|---|
| Verimli İşleme Kapasitesi (kg/saat) | 3 – 5 | 8 – 10 | 13 – 15 | 25 – 30 |
| Verimli İşleme Kapasitesi (kg/24 saat) | 120 kg | 240 kg | 360 kg | 720 kg |
| Minimum - Maksimum Kapasite (kg/saat) | 1 – 20 | 1 – 40 | 1 – 60 | 1 – 75 |
| Motor Gücü (kW) | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW |
| Güç Kaynağı (Volt) | 220 / 1-fazlı | 220 / 1-fazlı | 220 / 1-fazlı | 380V / 3-Fazlı |
| Enerji Tüketimi (Watt/saat) | 200 – 450 | 400 – 850 | 1000 – 1750 | 1500 – 2500 |
| Isıtıcı (kW) | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.6 kW |
| Posada Kalan Yağ Miktarı (%) | <=%6 | <=%6 | <=%5 | 3 – 5 |
| Ağırlık (kg) | 45 kg | 67 kg | 110 kg | 200 kg |
| Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
NOT: Kapasite; tohum türü, nem ve işleme parametrelerine göre değişebilir.