| Merkmal | EB-600 | EB-1100 | EB-1600 | EB-3100 |
|---|---|---|---|---|
| Effiziente Verarbeitungskapazität (kg/Stunde) | 3 – 5 | 8 – 10 | 13 – 15 | 25 – 30 |
| Effiziente Verarbeitungskapazität (kg/24 Stunden) | 120 kg | 240 kg | 360 kg | 720 kg |
| Minimale - Maximale Kapazität (kg/Stunde) | 1 – 20 | 1 – 40 | 1 – 60 | 1 – 75 |
| Motorleistung (kW) | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW |
| Stromversorgung (Volt) | 220 / 1-Phase | 220 / 1-Phase | 220 / 1-Phase | 380V / 3-Phasen |
| Energieverbrauch (Watt/Stunde) | 200 – 450 | 400 – 850 | 1000 – 1750 | 1500 – 2500 |
| Heizung (kW) | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.6 kW |
| Restölgehalt im Trester (%) | <=%6 | <=%6 | <=%5 | 3 – 5 |
| Gewicht (kg) | 45 kg | 67 kg | 110 kg | 200 kg |
| Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
HINWEIS: Die Kapazität kann je nach Saatgutart, Feuchtigkeit und Verarbeitungsparametern variieren.